Z-WEB(家賃保証申込管理) メインコンテンツへスキップ
デモンストレーション
ホーム   代位弁済請求   振替マンⅡ   システム管理

代位弁済請求一覧


対象 退去者を除く 退去者のみ 全件
承認番号 契約者 (漢字または、かな/カナ)  
その他抽出条件
 

9件の情報が見つかりました。

物件名 振込先口座   処理状態  
承認番号 物件情報 状態 請求日 最終
請求日
契約金額 請求額 退去時
精算
未回収
残高
次回年間保証
委託料発生時期
振替
マンⅡ
振込先
口座
顧客
番号
退去明渡予定日/実日 退去日不明 振替マン
最終振替日
物件名 号室 契約者 合計 固定費 変動費 振分額
9000000001 デモハイツ 104 全保連 A 12/08送金予定 2014/12/03 59,000 59,000 59,000 0 0 0 2017/12 ゼンホレンタロウ 9000000001 2014/10/03
9000000002 デモハイツ 109 全保連 B 2014/09/05 110,000 0 0 0 0 0 2017/12 コウザメイギニン1 9000000002
2016111505 サンプルハイツ 102 全保連 C 40,195 0 0 0 0 0 2017/12 2016111505
2016111503 サンプルハイツ 106 全保連 D 40,195 0 0 0 0 0 2017/11 2016111503
2016111507 サンプルハイツ 303 全保連 E 79,695 0 0 0 0 0 2017/12 2016111507
2016111510 フォレストサンプルⅡ 502 全保連 F 16,050 0 0 0 0 0 2017/12 2016111510
2016111511 メゾン・ド・サンプル 108 全保連 G 85,395 0 0 0 0 0 2017/12 2016111511
2016111515 サンプルハイツ 110 全保連 H 受付済 110,000 0 0 0 0 0 2017/12 ゼンホレンタロウ 2016111515
2016111505 サンプルハイツ 116 全保連 I 120,000 0 0 0 2017/12 書類不備 コウザメイギニン1 2016111505
一括代弁請求を行う場合は、下記の期間を指定した上で 各ボタンを押下してください。
約定年月
対象年月
利用規約個人情報のお取扱いについて
Copyright (C) 2017 Zenhoren Co., Ltd. All rights reserved.